
2025-03-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
其他资产 | 0.29% |
股票 | 86.11% |
基金总资产 | 1580792876.25元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
国睿科技 | 9.52% |
德业股份 | 7.45% |
洪都航空 | 6.52% |
华恒生物 | 5.36% |
中国动力 | 5.05% |
中国重汽 | 4.81% |
睿创微纳 | 4.42% |
铂科新材 | 3.84% |
潍柴动力 | 2.36% |
复旦微电 | 2.19% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 66.27% |
农、林、牧、渔业 | 1.18% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.45% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.30% |
科学研究和技术服务业 | 0.00% |
2024-12-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股票 | 84.49% |
债券 | 3.03% |
其他资产 | 0.68% |
基金总资产 | 1676738786.22元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
中国重汽 | 9.78% |
洪都航空 | 9.16% |
国睿科技 | 8.65% |
铂科新材 | 5.44% |
华恒生物 | 5.28% |
德业股份 | 4.82% |
光威复材 | 4.61% |
紫光国微 | 4.38% |
航发动力 | 4.01% |
睿创微纳 | 2.89% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 65.41% |
交通运输、仓储和邮政业 | 2.21% |
科学研究和技术服务业 | 0.02% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% |
2024-09-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股票 | 78.36% |
债券 | 2.26% |
其他资产 | 5.46% |
基金总资产 | 2235685384.06元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
紫光国微 | 8.77% |
华恒生物 | 7.77% |
洪都航空 | 7.38% |
中国重汽 | 7.09% |
铂科新材 | 5.68% |
光威复材 | 4.75% |
中航光电 | 4.52% |
振华科技 | 4.02% |
芯动联科 | 3.12% |
东华测试 | 2.87% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 66.45% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.01% |
金融业 | 0.23% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% |